力: | 電気の | 色: | 黄 |
---|---|---|---|
タイプ: | フォーク トラックの倉庫 | タイヤ: | 空気 |
製品名: | 力の上昇トラック | 評価される積載量: | 2500kg |
ハイライト: | 産業フォークリフト,頑丈なフォークリフト |
銘柄:Xinda
型式番号:CPD25
タイプ:動力を与えられたバンド パレット
力Souce:電気
評価される積載量:2500KG
最高。持ち上がる高さ:3000mm
Min. Lifting Height:85mm-100mm
フォークの長さ:920mm、1070mm
フォークの幅:122mm
全体寸法:2580*1160*2070mm
証明:セリウムISO
提供される売り上げ後のサービス:利用できる機械類を海外に整備するために設計します
色:nacarat
負荷中心:500mm
指定2-2.5tonの電気フォークリフト | |||
モデル | CPD20 | CPD25 | |
積載量kg | 2000年 | 2500 | |
負荷中心mm | 500 | 500 | |
力のタイプ | 電池式(DC/AC) | ||
Max.liftingは(負荷と) mm/sを促進します | 250 | 230 | |
Max.Drivingは(負荷なしでと) km/hを促進します | 12.5/14 | 12/14 | |
Max.Towingは(負荷と) kNを促進します | 10 | 10 | |
登攀能力(負荷と) % | 15 | 15 | |
持ち上がる高さmm | 3000 | 3000 | |
上昇mmを解放して下さい | 60 | 60 | |
傾く角度(前方後方)。 | 6/12 | 6/12 | |
最少回転半径mm | 2200 | 2250 | |
最少直角の通路の幅mm | 2050年 | 2100 | |
最少以下整理mm | 110 | 110 | |
次元 | 全長(inincludingフォーク) mm | 3350 | 3380 |
Bの総幅mm | 1160 | 1160 | |
Hの全高(下がるマスト) mm | 2130 | 2130 | |
H2全高(マストは伸びます) mm | 4040 | 4040 | |
頭上式の監視mmへのH3全高 | 2130 | 2130 | |
B3フォークの幅mm | 100 | 122 | |
H4フォークの厚さmm | 40 | 40 | |
A3フォークの長さmm | 920(1070) | 920(1070) | |
A1フォークの突出部分mm | 451 | 451 | |
A2ホイール・ベースmm | 1550 | 1550 | |
踏面 | 前部踏面mm | 970 | 970 |
後部踏面mm | 950 | 950 | |
タイヤ | 前部タイヤ | 7.00-12 | 7.00-12 |
後部タイヤ | 18×7-8 | 18×7-8 | |
総重量kg | 3950 | 4300 | |
モーター | 牽引モーター | XQ-8 | XQ-8 |
持ち上がるモーター | XQD-10-3S | XQD-10-3S | |
電池 | 電池のタイプ | D- 600(700) | D-700 |
電池の電圧/容量V/Ah | 48/600(700) | 48/700 |
他:
A:配達日:15-25daysはの後の沈殿物を受け取りました
B:支払の言葉:T/T (30%の沈殿物は郵送物の前に、支払済のバランスをとります)。または一覧でL/C
C:保証期間:商品を受け取った上の1年か2000hours。