条件: | 新しい | タイプ: | 動力を与えられたバンド パレット |
---|---|---|---|
力Souce: | ディーゼル機関 | 評価される積載量: | 2000KG |
最高。持ち上がる高さ: | 6000mm | Min. Lifting Height: | 3000mm |
フォークの長さ: | 1070mm | フォークの幅: | 125mm |
全体寸法: | 2682*1225*2090mm | 売り上げ後のサービスは提供した: | 利用できる海外第三者サポート |
色: | Nacarat | 負荷中心: | 500mm |
エンジン: | C490BPG |
2Ton 4mの完全で自由なマスト中国が付いている油圧ディーゼル フォークリフトはフォークリフトの製造者CPCD30の自動油圧を輸出した
3Tはディーゼル フォークリフトの指定をつりあわせ | |||
モデル | 単位 | CPC30/CPCD30 | |
力のタイプ | ディーゼル | ||
評価される容量 | kg | 2000年 | |
負荷中心 | mm | 500 | |
マストの持ち上がる高さ | mm | 3000 | |
自由な上昇の高さ | mm | 175 | |
フォークのサイズ(L*W*T) | mm | 1070×125×45 | |
傾く角度(前部/後部) | deg | 6°/12° | |
前部突出部分 | mm | 485 | |
外部のサイズ |
フォークのない長さ | mm | 2680 |
総幅 | mm | 1225 | |
マストの低下 | mm | 2065年 | |
Max.lift | mm | 4250 | |
前輪の間接費 | mm | 2070年 | |
最低の回転半径 | mm | 2420 | |
Min.intersectingの通路 | mm | 2100 | |
速度 |
最高の運転の速度 | km/h | 18.5/20 |
持ち上がる速度 | mm/s | 470/520 | |
低速 | mm/s | 550/520 | |
Max.gradeの能力 | % | 20 | |
総重量 | kg | 4300 | |
タイヤ |
前部 | 28*9-15-12PR | |
後部 | 6.5-10-10PR | ||
ホイールベース | mm | 1700 | |
踏面 |
前部 | mm | 1000 |
後部 | mm | 970 | |
Min.groundの整理 | mm | 110 | |
エンジン |
モデル | XINCHANG490BPG | |
定格出力 | kw/rpm | 37/2650 | |
評価されるトルク | N.m/rpm | 148/1800 | |
No.ofシリンダー | 4 | ||
変位 | L | 2.54 | |
燃料タンク容量 | L | 52 |